

SALARIES
| Player Name | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Amir Coffey ![]() | $2,874,436 | ||||
CJ Huntley ![]() | $225,200 | ||||
Cole Anthony ![]() | $13,100,000 | $13,100,000 | |||
Collin Gillespie ![]() | $2,378,870 | ||||
Devin Booker ![]() | $53,142,264 | $57,078,728 | $61,015,192 | ||
Dillon Brooks ![]() | $21,124,110 | $19,992,727 | |||
Grayson Allen ![]() | $16,875,000 | $18,125,000 | $19,375,000 | ||
Haywood Highsmith ![]() | $5,616,000 | ||||
Isaiah Livers ![]() | $636,435 | ||||
Jalen Green ![]() | $33,333,333 | $36,000,000 | $36,000,000 | ||
Jamaree Bouyea ![]() | $878,375 | ||||
Jordan Goodwin ![]() | $2,349,578 | ||||
Khaman Maluach ![]() | $6,016,080 | $6,316,680 | |||
Koby Brea ![]() | $636,435 | ||||
Mark Williams ![]() | $6,276,531 | $8,774,591 | |||
Oso Ighodaro ![]() | $1,955,377 | $2,296,271 | |||
Rasheer Fleming ![]() | $1,272,870 | $2,150,917 | $2,525,901 | ||
Royce O'Neale ![]() | $10,125,000 | $10,875,000 | $11,625,000 | ||
Ryan Dunn ![]() | $2,657,760 | $2,784,240 | $5,025,553 | $7,990,629 | |
| Total: | $181,473,654 | $177,494,154 | $135,566,646 | $7,990,629 |







